Направление | Расстояние | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн |
Санкт-Петербург-Москва | 720 | 23 730 | 27 885 | 29 907 | 33 440 | 44 550 |
Санкт-Петербург-Новосибирск | 4100 | 125 400 | 146 500 | 155 300 | 169 000 | 214 000 |
Санкт-Петербург-Екатеринбург | 2400 | 74 400 | 87 000 | 92 400 | 101 000 | 129 000 |
Санкт-Петербург-Нижний Новгород | 1100 | 35 400 | 41 500 | 44 300 | 49 000 | 64 000 |
Санкт-Петербург-Казань | 1500 | 47 400 | 55 500 | 59 100 | 65 000 | 84 000 |
Санкт-Петербург-Челябинск | 2500 | 77 400 | 90 500 | 96 100 | 105 000 | 134 000 |
Санкт-Петербург-Омск | 3400 | 104 400 | 122 000 | 129 400 | 141 000 | 179 000 |
Санкт-Петербург-Самара | 1800 | 56 400 | 66 000 | 70 200 | 77 000 | 99 000 |
Санкт-Петербург-Ростов-на-Дону | 1800 | 56 400 | 66 000 | 70 200 | 77 000 | 99 000 |
Санкт-Петербург-Уфа | 2100 | 65 400 | 76 500 | 81 300 | 89 000 | 114 000 |
Санкт-Петербург-Красноярск | 4900 | 149 400 | 174 500 | 184 900 | 201 000 | 254 000 |
Санкт-Петербург-Пермь | 2000 | 62 400 | 73 000 | 77 600 | 85 000 | 109 000 |
Санкт-Петербург-Воронеж | 1200 | 38 400 | 45 000 | 48 000 | 53 000 | 69 000 |
Санкт-Петербург-Волгоград | 1700 | 53 400 | 62 500 | 66 500 | 73 000 | 94 000 |
Санкт-Петербург-Саратов | 1600 | 50 400 | 59 000 | 62 800 | 69 000 | 89 000 |
Санкт-Петербург-Краснодар | 2100 | 65 400 | 76 500 | 81 300 | 89 000 | 114 000 |
Санкт-Петербург-Тольятти | 1700 | 53 400 | 62 500 | 66 500 | 73 000 | 94 000 |
Санкт-Петербург-Ижевск | 1900 | 59 400 | 69 500 | 73 900 | 81 000 | 104 000 |
Санкт-Петербург-Ульяновск | 1600 | 50 400 | 59 000 | 62 800 | 69 000 | 89 000 |
Санкт-Петербург-Барнаул | 4300 | 131 400 | 153 500 | 162 700 | 177 000 | 224 000 |
Санкт-Петербург-Владивосток | 9300 | 281 400 | 328 500 | 347 700 | 377 000 | 474 000 |
Санкт-Петербург-Ярославль | 850 | 27 900 | 32 750 | 35 050 | 39 000 | 51 500 |
Санкт-Петербург-Иркутск | 5900 | 179 400 | 209 500 | 221 900 | 241 000 | 304 000 |
Санкт-Петербург-Тюмень | 2700 | 83 400 | 97 500 | 103 500 | 113 000 | 144 000 |
Санкт-Петербург-Махачкала | 2500 | 77 400 | 90 500 | 96 100 | 105 000 | 134 000 |
Санкт-Петербург-Хабаровск | 9100 | 275 400 | 321 500 | 340 300 | 369 000 | 464 000 |
Санкт-Петербург-Новокузнецк | 4400 | 134 400 | 157 000 | 166 400 | 181 000 | 229 000 |
Санкт-Петербург-Оренбург | 2200 | 68 400 | 80 000 | 85 000 | 93 000 | 119 000 |
Санкт-Петербург-Кемерово | 4300 | 131 400 | 153 500 | 162 700 | 177 000 | 224 000 |
Санкт-Петербург-Рязань | 920 | 30 000 | 35 200 | 37 640 | 41 800 | 55 000 |
Санкт-Петербург-Томск | 4200 | 128 400 | 150 000 | 159 000 | 173 000 | 219 000 |
Санкт-Петербург-Астрахань | 2100 | 65 400 | 76 500 | 81 300 | 89 000 | 114 000 |
Санкт-Петербург-Пенза | 1400 | 44 400 | 52 000 | 55 400 | 61 000 | 79 000 |
Санкт-Петербург-Набережные Челны | 1800 | 56 400 | 66 000 | 70 200 | 77 000 | 99 000 |
Санкт-Петербург-Липецк | 1200 | 38 400 | 45 000 | 48 000 | 53 000 | 69 000 |
Санкт-Петербург-Тула | 910 | 29 700 | 34 850 | 37 270 | 41 400 | 54 500 |
Грузоперевозки 20-тонными еврофурами – оптимальный вариант, когда требуется перевезти крупногабаритные грузы или крупные партии товара на большие расстояния. Конструкция этого вида транспорта позволяет снимать борта, тент, стойки при боковой погрузке, а также полностью разбирается каркас.
Кроме того, существуют разные виды прицепов: тентовые, металлические, изотермические и рефрижераторные для перевозки скоропортящихся и замороженных продуктов. Наш автотранспорт подходит для габаритных городских и междугородних перевозок: строительных, в том числе насыпных, материалов, мебели, продуктов, промтоваров, оборудования, легковых автомобилей.
Выгодные условия сотрудничества
- Оперативность и выполнение точно в срок.
- Материальная ответственность.
- Скидки на крупные объемы.
- Полный спектр услуг: водитель, пропуск, грузчики, такелаж.
- Низкие цены при высоком уровне сервиса.
- Договор с указанием фиксированной стоимости и обязательств сторон.
Цена километра грузоперевозки на фуре – от 30 рублей. В таблице выше приведены примерные расценки на транспортировку из Санкт-Петербурга в некоторые города России. Звоните. Заполняйте форму заявки, мы вас проконсультируем и рассчитаем сумму вашего заказа. Обращайтесь. Будем рады сотрудничеству! Другие варианты грузоперевозок по России.